党务公开
青春山街道机关党支部2018年第一季度党费收缴情况
时间:2018-04-11 作者: 来源:
| 序号 | 姓名 | 缴纳比例(元) | 一月份党费 | 二月份党费 | 三月份党费 |
| 1 | 杨常青 | 1.00% | 47.23 | 47.23 | 47.23 |
| 2 | 韩鹏飞 | 1.00% | 15 | 45.78 | 45.78 |
| 3 | 郭继凯 | 1.00% | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
| 4 | 云剑 | 1.00% | 41.59 | 41.59 | 41.59 |
| 5 | 乔军 | 1.00% | 42.64 | 42.64 | 42.64 |
| 6 | 李磊 | 1.00% | 41.69 | 41.69 | 41.69 |
| 7 | 代婷 | 1.00% | 42.2 | 42.2 | 42.2 |
| 8 | 崔廷 | 0.50% | 8.38 | 8.38 | 8.38 |
| 9 | 韩敏 | 1.00% | 38.49 | 38.49 | 38.49 |
| 10 | 樊祖慰 | 1.00% | 37.28 | 37.28 | 37.28 |
| 11 | 裴帅 | 1.00% | 38 | 38 | 转走 |
| 12 | 乔丽 | 1.00% | 38.14 | 38.14 | 38.14 |
| 13 | 阮晓宇 | 1.00% | 37.99 | 37.99 | 37.99 |
| 14 | 王娜 | 1.00% | 38.98 | 38.98 | 38.98 |
| 15 | 赵东霞 | 1.00% | 38.48 | 38.48 | 38.48 |
| 16 | 王兆宇 | 1.00% | 35.2 | 35.2 | 35.2 |
| 17 | 张思宇 | 1.00% | 35.6 | 35.6 | 35.6 |
| 18 | 杨立义 | 1.00% | 41.12 | 41.12 | 41.12 |
| 19 | 张燕梅 | 1.00% | 38.98 | 38.98 | 38.98 |
| 20 | 王奇 | 1.00% | 37.73 | 37.73 | 37.73 |
| 21 | 刘飞 | 1.00% | 39.98 | 39.98 | 39.98 |
| 22 | 高利 | 0.50% | 12.88 | 12.88 | 12.88 |
| 23 | 高艳荣 | 0.50% | 10 | 10 | 10 |
| 合计:2432.8元 | 803.08 | 833.86 | 795.86 | ||
