| 康巴什新区2018年3月份党费收缴登记表 | |||||||
| 党组织名称:康盛社区党支部 书记签字(盖章):丛龙玉 | |||||||
| 填 表 人:王婷 联系电话:15149726667 填表时间: 2018.04.8 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 月实际 | 缴纳 | 3月份 | 是否缴费 | 党员签字 | 备注 |
| 收入 | 比例 | 应收 | |||||
| 1 | 丛龙玉 | 3953 | 1% | 40 | 是 | ||
| 2 | 武玉兰 | 3845 | 1% | 38 | 是 | ||
| 3 | 王婷 | 2654 | 0.5% | 13 | 是 | ||
| 4 | 刘小梅 | 2654 | 0.5% | 13 | 是 | ||
| 5 | 苏娟 | 2700 | 0.5% | 13.5 | 是 | ||
| 6 | 高有福 | 2000 | 0.5% | 10 | 是 | ||
| 7 | 李慧 | 0 | 0.2 | 是 | |||
| 8 | 尚晋瑶 | 0 | 0.2 | 是 | |||
| 9 | 陈美艳 | 0 | 0.2 | 是 | |||
| 10 | 闫梅 | 0 | 0.2 | 是 | |||
| 11 | 王新宽 | 0 | 0.2 | 是 | |||
| 12 | 王丹 | 2100 | 0.5% | 10.5 | 是 | ||
| 13 | 袁熙龙 | 0 | 0.2 | 是 | |||
| 14 | 张廷吉 | 2300 | 0.5% | 11.5 | 是 | ||
| 15 | 马莺 | 0 | 0.2 | 是 | |||
| 16 | 杨慧 | 4500 | 1% | 45 | 是 | ||
| 17 | 王晓英 | 3114 | 0.5% | 15.5 | 是 | ||
| 18 | 刘二宽 | 2000 | 0.5% | 10 | 是 | ||
| 19 | 车风录 | 0 | 0.2 | 是 | |||
| 20 | 刘艳梅 | 2654 | 0.5% | 13 | 是 | ||
| 21 | 康明仲 | 2000 | 0.5% | 10 | 是 | ||
| 22 | 王清龙 | 4200 | 1% | 42 | 是 | ||
| 23 | 帖晓奇 | 2000 | 0.5% | 10 | 是 | ||
| 24 | 李忠兰 | 2000 | 0.5% | 10 | 是 | ||
| 25 | 阎潇 | 2000 | 0.5% | 10 | 是 | ||
| 26 | 李新宽 | 2000 | 0.5% | 10 | 是 | ||
| 27 | 郭全生 | 2000 | 0.5% | 10 | 是 | ||
| 28 | 刘玕 | 0 | 0.2 | 是 | |||
| 总计 | 336.8 | ||||||
康盛社区二0一八年三月份党费收缴登记表
作者:
来源:
添加时间:2018-05-08

